Home > Produk - Sanxin > Mesin Ngisi Botol Minuman Jus Lan Isih > Jus Kanthi Mesin Pengisi Pulp (4 ing 1)
Reliabilitas Produksi - kapan wae lan ing ngendi wae
Garis mesin ngisi banyu botol digunakake kanggo ngisi banyu mineral utawa banyu sing diresiki menyang botol PET saka 200ml-2000ml. Model sing beda-beda bisa nyukupi macem-macem syarat output saka 2000BPH nganti 36000BPH. Mesin kasebut nggabungake ngumbah, ngisi, lan nutup telung fungsi ing awak; kabeh proses otomatis, cocog kanggo botol PET, botol plastik ngisi banyu mineral, lan banyu murni. Cara loading nggunakake gravitasi utawa pangisi tekanan mikro ndadekake kacepetan luwih cepet lan luwih stabil, saengga kanthi model sing padha, output mesin kita luwih dhuwur lan luwih efisien. Mesin kasebut nggunakake pengontrol sing bisa diprogram Mitsubishi (PLC) kanggo ngontrol mesin supaya bisa mlaku kanthi otomatis, interworking karo inverter sing luwih stabil lan dipercaya. Sensor fotoelektrik ndeteksi kabeh bagean sing mlaku, kanthi otomatisasi sing dhuwur, operasi sing gampang.
| model | Kapasitas (BPH) | Volume Botol | Tekanan udara kompresi (Mpa) | Bubuk total | Ukuran (meter) |
| XGF 32-32-8 | 15000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 7.5KW | 3.38 * 2.58 * 2.75M |
| XGF 24-24-8 | 12000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 2.2KW | 3.38 * 2.58 * 2.75M |
| XGF 8-8-3 | 8000 | 150ml nganti 2Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 1.5KW | 2.0 * 1.5 * 2.5M |
| XGF 14-12-5 | 5500 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 2KW | 2.36 * 1.77 * 2.75M |
| XGF 16-16-5 | 8000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 2.2KW | 3.38 * 2.58 * 2.75M |
| XGF 80-80-22 | 42000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 19KW | 7.8 * 6.38 * 2.75M |
| XGF 72-72-18 | 36000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 15KW | 6.5 * 4.68 * 2.75M |
| XGF 60-60-15 | 30000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 15KW | 6.00 * 4.68 * 2.75M |
| XGF 50-50-15 | 24000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 7.5KW | 4.72 * 3.55 * 2.75M |
| XGF 40-40-10 | 18000 | 150ml nganti 2.5Ltr (Disesuaikan) | 0.3-0.4Mpa | 7.5KW | 4.43 * 3.28 * 2.75M |
Mesin Pengisi Panas Jus Buah, sing nampilake unit Wash-filling-capping 4-in-1, dirancang kanggo produksi jus botol kaca utawa PET. Unit RXGGF kanthi trampil nglakokake menet, ngisi, lan nutup botol, nyuda kontak materi kanggo sanitasi sing luwih apik, kapasitas produksi sing tambah, lan efisiensi ekonomi sing luwih apik.
Mesin Pengisi Panas Jus Buah, dilengkapi unit 4-in-1 Wash-filling-filling-capping, khusus kanggo ngasilake jus botol kaca utawa PET. Unit RXGGF kanthi cekap nangani mencet, ngisi, lan nutup botol, nyilikake kontak materi karo unsur eksternal kanggo nambah sanitasi, nambah kapasitas produksi, lan ningkatake efisiensi ekonomi.