الرئيسية > المنتجات > ماكينة تعبئة المياه المعبأة > ماكينة تعبئة المياه المعبأة الصغيرة (من 200 مل إلى 2 لتر) > خط إنتاج كامل لمياه الشرب المعدنية في زجاجات بلاستيكية بسعة 15000 زجاجة في الساعة / سعر ماكينة تعبئة المياه في زجاجات PET
تعمل هذه الآلة بتناغم مع حزام النقل الهوائي، فهي تمسك الزجاجات من الرقبة، وبالتالي تقلل من احتمالية سقوط الزجاجات أثناء عملية النقل. تُستخدم هذه الآلة لملء المياه الراكدة في زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات مع وظيفة تغطية الأغطية اللولبية. تدمج هذه الآلة ثلاث وظائف: 1. نوعان من شطف زجاجات البولي إيثيلين تيرفثالات الفارغة، 2. ملء الزجاجات المغسولة، 2. تغطية الزجاجات المملوءة.





محطة التعبئة :
1. فوهة تعبئة عالية الدقة، التحكم في إشارة PLC المتغيرة، يضمن دقة تعبئة عالية
2. ملء الجاذبية، وملء بسلاسة وثبات
3. جميع أجزاء الاتصال وخزان السائل مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ 304، مصقولة جيدًا وسهلة التنظيف
4.No زجاجة لا ملء
محطة كابر :
1. نظام وضع وتغطية، رؤوس تغطية كهرومغناطيسية، مع وظيفة تفريغ العبء، تأكد من الحد الأدنى من تحطم الزجاجة أثناء التغطية
2.كل 304 الفولاذ المقاوم للصدأ البناء
3. لا يوجد زجاجة ولا غطاء وتوقف تلقائي عند عدم وجود زجاجة
| اسم المشروع: آلة تعبئة مياه الشرب | ||||||||
| الموديل | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| غسل Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| تعبئة عدد | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| سقف عدد | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| السعة (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| زجاجة وغطاء مناسبين | PET دائرية أو مربعة مع غطاء لولبي | |||||||
| زجاجة حجم | 150 مل إلى 2.5 لتر (حسب الطلب) | |||||||
| قطر القارورة (mm) | ضياء 50 ضياء 115 مم | |||||||
| ارتفاع الزجاجة | 160-320 مم | |||||||
| ضغط الهواء المضغوط (ميجا باسكال) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| متوسط الغسيل | مياه اسبيتيك | |||||||
| ضغط الشطف (ميغاباسكال) | > 0.06 ميجا باسكال <0.2 ميجا باسكال | |||||||
| درجة حرارة التعبئة | درجة حرارة الغرفة | |||||||
| نظرية الملء | بالجاذبية | |||||||
| إجمالي المسحوق | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| البعد (متر) | 2 * 1.5 * 2.5 | 2.4 * 1.8 * 2.7 | 2.9 * 2.2 * 2.8 | 2.9 * 2.2 * 2.8 | 3.4 * 2.6 * 2.8 | 4.4 * 3.3 * 2.8 | 4.7 * 3.6 * 2.8 | |
| الوزن | ||||||||
لم يتم العثور على خطوط الإنتاج.