Inicio > Productos > Máquina de llenado de agua embotellada > Máquina de llenado de agua para botellas pequeñas (de 200 ml a 2 L) > Línea de producción completa de agua mineral embotellada en plástico de 15000 botellas por hora / Precio de la máquina de llenado de agua para botellas de PET
Esta máquina funciona en armonía con la cinta transportadora de aire. Sostiene las botellas por el cuello, lo que reduce la posibilidad de que se caigan durante el proceso de transporte. Esta máquina se utiliza para llenar botellas PET con agua sin gas y con la función de tapado de tapas de rosca. Esta máquina integra tres funciones: 1. 2 tipos de enjuague de las botellas PET vacías, 2. llenado de las botellas enjuagadas, 3. tapado de las botellas llenas.





Estación de servicio:
1. Boquilla de llenado de alta precisión, control de señal variable PLC, garantiza una alta precisión de llenado.
2. Llenado por gravedad y llenado suave y constante.
3. Todas las piezas de contacto y el tanque de líquido son de acero inoxidable 304, pulido fino, fácil de limpiar.
4.Sin botella sin relleno
Estación de tapado:
1. Sistema de colocación y tapado, cabezales de tapado electromagnéticos, con función de descarga de carga, aseguran un choque mínimo de la botella durante el tapado.
2. Construcción totalmente de acero inoxidable 304.
3. Sin botella, sin tapa y parada automática cuando falta botella.
| Nombre del proyecto: Máquina de llenado de agua potable | ||||||||
| Modelo | XGF8-8-3 | XGF14-12-5 | XGF16-16-5 | XGF24-24-8 | XGF32-32-8 | XGF40-40-10 | XGF50-50-15 | |
| Lavado Nos | 8 | 14 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Relleno Nos | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 40 | 50 | |
| Núm. De taponado | 3 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 15 | |
| Capacidad (BPH) | 2000 | 5500 | 8000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | |
| Botella y tapa adecuadas | PET circular o cuadrado con tapón de rosca | |||||||
| El volumen de la botella | 150 ml a 2.5 litros (personalizado) | |||||||
| Diámetro de la botella (mm) | Diámetro50-Diámetro115mm | |||||||
| Elevador de botellas | 160-320mm | |||||||
| Presión de aire comprimido (Mpa) | 0.3-0.4Mpa | |||||||
| Medio de lavado | Agua aséptica | |||||||
| Presión de enjuague (Mpa) | >0.06Mpa<0.2Mpa | |||||||
| Temperatura de llenado | Temperatura ambiente | |||||||
| Teoría del llenado | Por gravedad | |||||||
| Polvo total | 1.5KW | 2KW | 2.2KW | 2.2KW | 3KW | 7.5KW | 7.5KW | |
| Dimensión en metros | 2*1.5*2.5 | 2.4*1.8*2.7 | 2.9*2.2*2.8 | 2.9*2.2*2.8 | 3.4*2.6*2.8 | 4.4*3.3*2.8 | 4.7*3.6*2.8 | |
| Peso | ||||||||
No se encontraron líneas de producción.